尺码指南

目录




耐克尺码表


美国(男士) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
美国(女子) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
英国 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
欧盟 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
日本 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34 35 36
KR 225 230 235 235 240 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330 340 350 360



乔丹尺码表


美国(男士) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
美国(女子) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
英国 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
欧盟 35。5 36 365 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
日本 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34 35 36
KR 225 230 235 235 240 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330 340 350 360



阿迪达斯尺码表


美国(男士) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18
美国(女子) 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 17 18 19
英国 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17
欧盟 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3
日本 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32。5 33 34 35 36
KR 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 340 350 360



耐克童装尺码表





乔丹童装尺码表





adidas 儿童尺码表


男士

CM 欧盟 美国 英国
240 38.5 6.0 5.5
24.5 39.0 6.5 6.0
25.0 40.0 7.0 6.0
25.5 40.5 7.5 6.5
26.0 41.0 8.0 7.0
26.5 42.0 8.5 7.5
27.0 42.5 9.0 8.0
27.5 43.0 9.5 8.5
28.0 44.0 10.0 9.0
28.5 44.5 10.5 9.5
29.0 45.0 11.0 10.0
29.5 45.5 11.5 10.5
30.0 46.0 12.0 11.0
30.5 47.0 12.5 11.5
31.0 47.5 13.0 12.0

女士

CM 欧盟 美国 英国
22.0 35.5 5.0 2.5
22.5 36.0 5.5 3.0
23.0 36.5 6.0 3.5
23.5 37.5 6.5 4.0
24.0 38.0 7.0 4.5
24.5 38.5 7.5 5.0
25.0 39.0 8.0 5.5
25.5 40.0 8.5 6.0
26.0 40.5 9.0 6.5
26.5 41.0 9.5 7.0
27.0 42.0 10.0 7.5
27.5 42.5 10.5 8.0
28.0 43.0 11.0 8.5
28.5 44.0 11.5 9.0
29.0 44.5 12.0 9.5
29.5 45.0 12.5 10.0
30.0 45.5 13.0 11.0