साइज़ संदर्शिका

सामग्री की तालिका

नाइके का आकार चार्ट
जॉर्डन आकार चार्ट
एडिडास आकार चार्ट
नाइके किड्स साइज चार्ट
जॉर्डन किड्स साइज चार्ट
एडिडास किड्स साइज चार्ट <टी 20>



नाइके का आकार चार्ट


अमेरिका (पुरुष) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
अमेरिका (महिला) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
यूके 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
यूरोपीय संघ 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
जेपी 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34 35 36
केआर 225 230 235 235 240 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330 340 350 360
<टी 20>



जॉर्डन आकार चार्ट


अमेरिका (पुरुष) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
अमेरिका (महिला) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
यूके 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
यूरोपीय संघ 35.5 36 365 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
जेपी 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34 35 36
केआर 225 230 235 235 240 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330 340 350 360
<टी 20>



एडिडास आकार चार्ट


अमेरिका (पुरुष) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18
अमेरिका (महिला) 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 17 18 19
यूके 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17
यूरोपीय संघ 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3
जेपी 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36
केआर 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 340 350 360
<टी 20>



नाइकी किड्स साइज चार्ट